| uitslagen vrijdag spelletjes kinderen | ||
|
|
||
| klootschieten | ||
| 1 | Edwin, Wouter, Berndjan, Mark | |
| 2 | Kevin, Dominiek, Marnix, Jelle | |
| 3 | Maureen, Jette, Hilde | |
| Spijkerbroekhangen | ||
| jongens: | ||
| 1 | Yannick | |
| 2 | Mark | |
| 3 | Joshua | |
| Meisjes | ||
| 1 | Lisette | |
| 2 | Maureen | |
| 3 | Ires | |
![]() |
||
| UITSLAG PLAYBACKSHOW 2010 | ||
| GROEP 1-4 | ||
| 1 | ERIKA KAST | ‘ALS JE MAAR GE LOOFT IN MIJ’ |
| 2 | MEGA MINDY | ‘MEGA MINDY TIJD’ |
| 3 | RALF | ‘CLICK CLACK’ |
| GROEP 5 - 8 | ||
| 1 | KISS | ‘I WAS MADE FOR LOVING YOU’ |
| 2 | MUSICAL THE LION KING | HET NIEUWS VAN DE DAG' |
| 3 | M-KIDS | FUNKY MONKEY' |
| UITSLAGEN OOSTERT GOT TALENT | ||
| 1 | WOLDDIJK/BUITENHUIZERWEG/KOEKANGERWEG (PLOEG F) | MET DE KNIP OP DE NEUS |
| MEDLEY POMPEN OF VERZUIPEN | ||
| 2 | LARIJWEG OOST/HESSELTERDWARSWEG (PLOEG A | HOLLANDSE MEDLEY |
| 3 | SCHOOLSTRAAT/BINNENDIJKSHOF (PLOEG D) | OPTREDEN VAN STAVROS FLATLEY |
| 4 | OOSTEINDE/WOLD AA/LAATSTE KLUFT (PLOEG C) | K3 ‘MAMA’S’ |
| 5 | HESSELTERWEG/RONDE WEIDEN/DE HORSTEN (PLOEG E) | ROB DE NIJS ‘JAN KLAASSEN DE TROMPETTER’ |
| 6 | LARIJWEG WEST/HARDENWEG (PLOEG B) | SINEKE ‘SHALALIE’ |
| Uitslagen Optocht - Bogen en straten | ||
| schoolwagens | titel | |
| 1 | groep 4 | Het hooi is binnen, het feest kan beginnen |
| 2 | groep 3 | 10 vlinders voor ons 2; wie neem ik mee |
| 3 | groep 6 | Ik hou van …. |
| 4 | groep 7 | Oranje in South Africa |
| 5 | groep 1 | Onze sprookjesboom |
| 6 | groep 8 | Wezeboom vliegt uit |
| 7 | groep 2 | Later als ik groot ben |
| 8 | groep 5 | Groep 5 is klaar voor het WK |
![]() |
||
| particulieren | titel | |
| 1 | Ik hou van Oosteinde | Hesselterweg |
| 2 | Marktplaats | Schoolstraat |
| 3 | HAj WAt AANS | Erik,Rick Rick, Frank, |
| Ronald, Gerben, Jeroen | ||
| individueel | titel | |
| 1 | Peter en Fridtjof | Er komt schot in de zaak |
| 2 | Richard en Erna | Jack de V viert zijn feestje |
| 3 | Marco | Afvalscheiden |
| 4 | Marielle en Brenda | Krantenmeisjes |
| 5 | Ellen en Daphne | Baby zitten |
| 6 | Tim en Lennart | Aswolk hindert vliegverkeer |
| 7 | Romy, Ryanne, Goukje, Eva, Esme | Boerin zoekt voetballer |
| 8 | Ida en Ria | wij durven het aan om in bikini te gaan |
| 9 | Wilja | Pauw zoekt Witteman |
| 10 | Natasja en Jantia | De oosterse hartendieven |
| uitslagen Zeskamp | ||
| 1 | Larijweg West-Hardenweg | |
| 2 | Schoolstraat-Binnendijkshof | |
| 3 | Wolddijk-Buitenhuizerweg-Koekangerweg | |
| 4 | Oosteinde-Wold Aa weg-Laatste Kluft | |
| 5 | Larijweg Oost-Hesselterdwarsweg | |
| 6 | Hesselterweg-Ronde Weiden-de Horsten | |
| In het fotoboek staan al foto's van het feest, klik hier!!!!!!!!! | ||








